Przejdź do treści
slider1
slider2
slider3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 656 282
2. 1124 416
3. 1525 531
4. 302 124
5. 414 49
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 4021 | średnio: 335.08 | min: 0 | max: 1525 razem: 1402 | średnio: 116.83 | min: 0 | max: 531
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 38 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 15 6
6. 8 1
7. 14 8
8. 9 2
9. 12 3
10. 2 1
11. 113 1
12. 19 5
13. 3 1
14. 7 3
15. 7 6
16. 10 5
17. 1 1
18. 0 0
19. 31 3
20. 125 3
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 414 | średnio: 13.35 | min: 0 | max: 125 razem: 49 | średnio: 1.58 | min: 0 | max: 8
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 1 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 28 0
  razem: 31 | średnio: 1.29 | min: 0 | max: 28 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-20
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 7 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 114 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 2 1
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 125 | średnio: 5.21 | min: 0 | max: 114 razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1
22830